Przedstawiamy Państwu rozkłady jazda na wymienione linie oraz zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki połączeń, gdzie mogą Państwo zapoznać się z dokładnymi trasami kursowania naszych busów oraz sprawdzić godzinę odjazdu z dowolnego przystanku.
Wyszukiwarka połączeńodjazdy z Wolbromia (os. Chrobrego)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA I ŚWIĘTA |
|||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
4 | 20 |
4 | 45 | - | - |
5 | 05 |
5 | 00 | 5 | 00 |
6 | 05 |
6 | 05 | 6 | - |
7 | 7 | 15 | 7 | |
|
8 | 8 | 20 | 8 | - | |
- | - | 9 | 45 | 9 | |
10 | 00 20 |
- | - | 10 | 35 |
- | - | 11 | 30 | - | - |
12 | 00 20 | - | - | - | - |
13 | 15 35 | 13 | 00 55 | 13 | 00 |
14 | 40 55 | 14 | - | 14 | |
15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 |
16 | 10 20 35 | 16 | 25 | - | - |
17 | 35 | 17 | 35 | 17 | 35 |
18 | 25 | - | - | 18 | |
- | - | 19 | 30 | - | - |
20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
odjazdy z Krakowa (Dworzec MDA) płyta dolna stanowisko D2
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA I ŚWIĘTA |
|||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
5 | 30 |
5 | - | - | |
6 | 10 |
6 | 05 | 6 | 45 |
7 | 10 30 | 7 | 15 | - | - |
8 | 35 50 | 8 | 20 | 8 | |
- | - | 9 | 55 | 9 | |
10 | - | - | - | - | |
11 | 40 | 11 | 05 | 11 | 55 |
12 | 05 | 12 | 45 | 12 | - |
13 | 13 | - | 13 | ||
14 | 00 | 14 | 05 | 14 | 10 |
15 | 00 |
15 | 10 | 15 | - |
16 | 10 |
16 | 20 | 16 | 30 |
17 | 40 | 17 | 35 | 17 | |
18 | 05 20 | - | - | - | - |
19 | 35 | 19 | 35 | 19 | 35 |
20 | 00 | - | - | 20 | |
- | - | 21 | 10 | - | - |
22 | 10 | 22 | 10 | 22 |
Linia: Wolbrom - Skała - Kraków i Kraków - Skała - Wolbrom
odjazdy z Olkusza (dworzec PKP)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
5 | 15 | 5 | - | 5 | 20 m s |
6 | - | 6 | 6 | - | |
8 | 15 | 8 | - | 8 | |
9 | - | 9 | 9 | - | |
11 | 15 | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | - | 12 | |
13 | - | 13 | 13 | - | |
14 | 05 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | 45 m s |
16 | - | 16 | 16 | - | |
17 | 10 | 17 | - | 17 | - |
18 | - | 18 | - | 18 |
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
6 | 45 | 6 | - | 6 | - |
7 | - | 7 | - | 7 | 00 m s |
8 | - | 8 | 8 | - | |
9 | 45 | 9 | - | 9 | - |
10 | - | 10 | - | 10 | |
11 | - | 11 | 11 | - | |
12 | 45 | 12 | - | 12 | - |
14 | - | 14 | - | 14 | |
15 | 35 | 15 | 15 | - | |
17 | - | 17 | - | 17 | 10 m s |
18 | 40 | 18 | 18 | - | |
19 | - | 19 | - | 19 | |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
Linia: Olkusz - Skała - Kraków i Kraków - Skała - Olkusz
odjazdy ze Skały (Rynek)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
6 | 40 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
10 | 47 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
12 | 45 | - | - | - | - |
14 | 35 | - | - | - | - |
16 | 35 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
7 | 27 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
11 | 38 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
13 | 45 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | |
17 | 36 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Linia: Skała - Zielonki - Kraków i Kraków - Zielonki - Skała
odjazdy z Wielmoży (skrzyżowanie)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
4 | 39 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
odjazdy z Olkusz (Dworzec PKP)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Linia: Wielmoża - Pieskowa Skała - Olkusz i Olkusz - Pieskowa Skała - Wielmoża
tel. 533 684 917
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00